-
2024-07-28
-
2024-07-25
-
2024-07-23
-
2024-07-08
-
2024-06-26
-
2024-05-11
重点实验室2020年度主任基金申报评审结果公示
重点实验室2020年度主任基金申报工作已于2020年6月30日结束,现就课题评审结果做简要通报:申报总人数为9人,按照评审结果排名,予以立项课题如下:
序号 | 项目编号 | 题目 | 申报人 | 项目经费(万元) |
1 | XPRU202001 | 新疆野生药用甘草种质资源的收集与鉴定 | 徐文斌 | 5 |
2 | XPRU202002 | 甘草钙依赖蛋白激酶参与类黄酮合成宏能与初步应用研究 | 陈喜凤 | 5 |
3 | XPRU202003 | 外援施加硅提高盐胁迫下栽培甘草有效成分积累量的机制研究 | 濮晓珍 | 5 |
4 | XPRU202004 | 甘草次酸金属配合物的制备及其抗结核杆菌活性研究 | 潘馨慧 | 5 |
5 | XPRU202005 | 基于甘草有效成分的蛋白酶体抑制剂筛选及抗肿瘤作用研究 | 张梅 | 5 |
6 | XPRU202006 | 新疆维药种质资源库建设探索研究 | 李红 | 5 |
7 | XPRU202007 | 甘草益生菌菌粉研制 | 李宝坤 | 5 |
8 | XPRU202008 | 蓝蓟滇紫草质量标准研究修 | 庞克坚 | 5 |
9 | XPRU202009 | BH3拟似剂的发现及其对肿瘤细胞凋亡及自噬的调节作用 | 李学军 | 5 |
任何单位和个人如果对公示项目持有异议,请于5个工作日内向新疆植物药资源利用教育部重点实验室反馈。
联系人:李慧芳 联系电话:0993-2057003 邮箱:lab_xjpru@shzu.edu.cn
新疆植物药资源利用教育部重点实验室
2020年7月1日